モバイル修理スマップル 熊本店
画面修理・バッテリー交換・充電口修理
Galaxy・Google Pixel・Xperia・AQUOSなどに対応
営業時間10:00〜21:00
熊本店の料金表
— 機種ごとの修理料金をすぐに確認できます —
| 機種名 | 画面修理(税込) | バッテリー交換(税込) | 充電口修理(税込) |
|---|---|---|---|
| Galaxy | |||
| Galaxy A70 | ¥25,800 | ¥9,800 | — |
| Galaxy A57 5G | ¥27,800 | — | — |
| Galaxy A56 | ¥24,800 | ¥9,800 | — |
| Galaxy A54 | ¥25,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Galaxy A53 | ¥24,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy A52 | ¥24,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy A51 | ¥20,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy A50 | ¥23,800 | ¥9,800 | — |
| Galaxy A41 | ¥24,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy A32 | ¥24,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy A30 | ¥28,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy A25 5G | ¥14,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy A23 | ¥14,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy A22 | ¥17,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy A21 | ¥14,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy A20 | ¥14,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy A7 | ¥20,800 | ¥9,800 | — |
| Galaxy A7 2018 | ¥20,800 | ¥9,800 | — |
| Galaxy Note 20 Ultra | ¥48,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy Note 10+ | ¥43,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy Note10 5G | ¥35,800 | ¥9,800 | — |
| Galaxy Note 9 | ¥33,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy Note 8 | ¥33,800 | ¥9,800 | — |
| Galaxy S26 | ¥43,800 | ¥14,800 | ¥16,800 |
| Galaxy S26 Ultra | ¥68,800 | — | ¥16,800 |
| Galaxy S26+ | ¥53,800 | — | ¥16,800 |
| Galaxy S25 | ¥35,800 | ¥14,800 | ¥19,800 |
| Galaxy S25 Ultra | ¥48,800 | ¥14,800 | ¥19,800 |
| Galaxy S24 | ¥38,800 | ¥12,800 | ¥16,800 |
| Galaxy S24 FE | ¥28,800 | ¥12,800 | ¥16,800 |
| Galaxy S24 Ultra | ¥48,800 | ¥14,800 | ¥16,800 |
| Galaxy S23 | ¥37,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Galaxy S23 FE | ¥28,800 | ¥12,800 | ¥16,800 |
| Galaxy S23 Ultra | ¥47,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Galaxy S22 | ¥35,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy S22 Ultra | ¥48,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy S21 | ¥27,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy S21 + | ¥27,800 | ¥9,800 | — |
| Galaxy S21 Ultra | ¥38,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy S20 | ¥33,800 | ¥9,800 | — |
| Galaxy S20 + | ¥35,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy S20 Ultra | ¥38,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy S10 | ¥29,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy S10 + | ¥38,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy S9 | ¥24,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy S9 + | ¥26,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy S8 | ¥24,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy S8 + | ¥28,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy S7 | ¥18,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy S7 edge | ¥28,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy Z Flip6 | ¥47,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy Z Flip5 | ¥48,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy Z Flip4 | ¥36,800 | ¥12,800 | ¥16,800 |
| Galaxy Z Flip3 | ¥43,800 | ¥12,800 | — |
| Galaxy Z Fold7 | ¥32,800 | ¥9,800 | — |
| Galaxy Z Fold3 | ¥67,800 | — | — |
| Galaxy A55 | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy A8 | — | ¥9,800 | — |
| Galaxy Feel2 | — | ¥9,800 | — |
| Galaxy Note Edge | — | ¥7,800 | — |
| Galaxy Z Flip | — | ¥9,800 | — |
| Galaxy M23 | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy Note5 | — | ¥9,800 | — |
| Galaxy Note4 | — | ¥7,800 | — |
| Galaxy Note 3 | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy S6 | — | ¥7,800 | — |
| Galaxy S6 edge | — | ¥9,800 | — |
| Galaxy S5 | — | ¥7,800 | — |
| Galaxy S4 | — | ¥5,800 | — |
| Galaxy S3 | — | ¥9,800 | — |
| Galaxy S2 | — | ¥9,800 | — |
| Galaxy Z Flip7 | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Galaxy Z Flip 5G | — | ¥12,800 | — |
| Galaxy Z Fold6 | — | ¥9,800 | — |
| Galaxy Z Fold5 | — | ¥9,800 | — |
| Galaxy Z Fold4 | — | ¥12,800 | — |
| Galaxy Z Fold2 | — | ¥12,800 | — |
| Google Pixel | |||
| Pixel 11 | ¥40,800 | — | — |
| Pixel 11 Pro XL | ¥45,800 | — | — |
| Pixel 10 | ¥31,800 | ¥14,800 | ¥16,800 |
| Pixel 10 Pro | ¥26,800 | ¥14,800 | ¥16,800 |
| Pixel 10 Pro Fold | ¥33,800 | ¥9,800 | — |
| Pixel 10 Pro XL | ¥48,800 | ¥14,800 | ¥16,800 |
| Pixel 10a | ¥24,800 | — | — |
| Pixel 9 | ¥31,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Pixel 9 Pro | ¥32,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Pixel 9 Pro Fold | ¥25,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Pixel 9 Pro XL | ¥43,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Pixel 9a | ¥28,800 | ¥14,800 | ¥16,800 |
| Pixel 8 | ¥31,800 | ¥12,800 | ¥16,800 |
| Pixel 8 Pro | ¥41,800 | ¥14,800 | ¥16,800 |
| Pixel 8a | ¥27,800 | ¥14,800 | — |
| Pixel 7 | ¥29,800 | ¥12,800 | ¥16,800 |
| Pixel 7 Pro | ¥38,800 | ¥12,800 | ¥16,800 |
| Pixel 7a | ¥29,800 | ¥12,800 | — |
| Pixel 6 | ¥26,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Pixel 6 Pro | ¥31,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Pixel 6a | ¥27,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Google Pixel 5a (5G) | ¥21,800 | ¥10,800 | — |
| Pixel 5 | ¥28,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Pixel 5a | ¥22,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Pixel 4 | ¥18,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Pixel 4 XL | ¥21,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Pixel 4a | ¥24,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Pixel 4a (5G) | ¥24,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Pixel 3 | ¥18,800 | ¥9,800 | ¥9,800 |
| Pixel 3a | ¥17,800 | ¥9,800 | ¥9,800 |
| Pixel 3a XL | ¥18,800 | ¥9,800 | ¥9,800 |
| Pixel Fold | ¥23,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Pixel 3 XL | — | ¥9,800 | ¥9,800 |
| Google Pixel 2 | — | ¥9,800 | — |
| Xperia | |||
| Xperia 10 II | ¥23,800 | ¥10,800 | ¥12,800 |
| Xperia 10 III | ¥24,800 | ¥10,800 | ¥12,800 |
| Xperia 10 III Lite | ¥33,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xperia 10 IV | ¥32,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Xperia 10 V | ¥28,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Xperia 10 VI | ¥28,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xperia 10 VII | ¥32,800 | — | ¥16,800 |
| Xperia 8 | ¥13,800 | ¥9,800 | ¥12,800 |
| Xperia 8 Lite | ¥13,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xperia 5 | ¥20,800 | ¥9,800 | ¥12,800 |
| Xperia 5 II | ¥38,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Xperia 5 III | ¥41,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Xperia 5 IV | ¥53,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Xperia 5 V | ¥38,800 | ¥11,800 | — |
| Xperia 1 | ¥18,800 | ¥9,800 | ¥12,800 |
| Xperia 1 II | ¥28,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Xperia 1 III | ¥44,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Xperia 1 V | ¥65,800 | ¥12,800 | ¥16,800 |
| Xperia 1 VI | ¥88,800 | ¥9,800 | — |
| Xperia 1 VII | ¥88,800 | ¥14,800 | — |
| Xperia 1 IV | ¥48,800 | ¥12,800 | ¥16,800 |
| Xperia A4 | ¥15,800 | ¥9,800 | — |
| Xperia A2 | ¥15,800 | ¥7,800 | — |
| Xperia J1 Compact | ¥15,800 | ¥7,800 | — |
| Xperia ACE | ¥14,800 | ¥9,800 | ¥12,800 |
| Xperia Ace III | ¥14,800 | ¥10,800 | ¥12,800 |
| Xperia ACE ll | ¥14,800 | ¥9,800 | ¥12,800 |
| Xperia PRO | ¥27,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xperia X Compact | ¥13,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xperia X Performance | ¥16,800 | ¥9,800 | ¥9,800 |
| Xperia XZ | ¥15,800 | ¥9,800 | ¥9,800 |
| Xperia XZ Premium | ¥15,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xperia XZs | ¥15,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xperia XZ3 | ¥22,800 | ¥10,800 | ¥12,800 |
| Xperia XZ2 | ¥14,800 | ¥9,800 | ¥12,800 |
| Xperia XZ2 Compact | ¥14,800 | ¥9,800 | ¥9,800 |
| Xperia XZ2 Premium | ¥23,800 | ¥9,800 | ¥12,800 |
| Xperia XZ1 | ¥15,800 | ¥9,800 | ¥9,800 |
| Xperia XZ1 Compact | ¥15,800 | ¥9,800 | ¥9,800 |
| Xperia Z5 | ¥14,800 | ¥8,800 | ¥9,800 |
| Xperia Z5 Compact | ¥16,800 | ¥8,800 | ¥9,800 |
| Xperia Z5 Premium | ¥14,800 | ¥8,800 | ¥9,800 |
| Xperia Z4 | ¥14,800 | ¥8,800 | ¥16,800 |
| Xperia Z3 | ¥15,800 | ¥7,800 | ¥9,800 |
| Xperia Z3 Compact | ¥15,800 | ¥7,800 | ¥9,800 |
| Xperia Z1 | ¥16,800 | ¥7,800 | ¥16,800 |
| Xperia Z1 Compact | ¥18,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xperia Z1 f | ¥18,800 | ¥9,800 | — |
| Xperia A | — | ¥5,800 | ¥16,800 |
| Xperia AX | — | ¥9,800 | — |
| Xperia UL | — | ¥9,800 | — |
| Xperia VL | — | ¥9,800 | — |
| Xperia XA | — | ¥9,800 | — |
| Xperia Z | — | ¥7,800 | — |
| Xperia Z Ultra | — | ¥7,800 | ¥16,800 |
| Xperia ZR | — | ¥5,800 | — |
| Xperia Z4 Tablet | — | ¥16,800 | — |
| Xperia Z3 Tablet Compact | — | ¥14,800 | — |
| Xperia Z2 | — | ¥7,800 | ¥9,800 |
| Xperia Z2 Tablet | — | ¥14,800 | — |
| Xperia ZL2 | — | ¥7,800 | — |
| AQUOS | |||
| AQUOS wish | ¥18,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS R9 | ¥34,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS R8 | ¥27,800 | ¥12,800 | — |
| AQUOS R8 pro | ¥25,800 | ¥9,800 | — |
| AQUOS R7 | ¥28,800 | ¥12,800 | ¥16,800 |
| AQUOS R6 | ¥23,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| AQUOS R5G | ¥23,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS R3 | ¥20,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS R2 | ¥17,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS sense10 | ¥43,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS sense9 | ¥39,800 | ¥12,800 | ¥16,800 |
| AQUOS sense8 | ¥26,800 | ¥12,800 | ¥16,800 |
| AQUOS sense7 | ¥26,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| AQUOS sense7 plus | ¥25,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| AQUOS sense6 | ¥26,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS sense6s | ¥26,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS sense5G | ¥16,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS sense4 | ¥16,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS sense4 basic | ¥15,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS sense4 lite | ¥16,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS sense4 plus | ¥18,800 | ¥9,800 | — |
| AQUOS sense3 | ¥16,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS sense3 basic | ¥15,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS sense3 lite | ¥16,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS sense3 plus | ¥15,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS sense2 | ¥16,800 | ¥8,800 | ¥16,800 |
| AQUOS wish5 | ¥22,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS wish4 | ¥19,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS wish3 | ¥17,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS wish2 | ¥17,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS zero2 | ¥20,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS R | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS R compact | — | ¥9,800 | — |
| AQUOS sense | — | ¥8,800 | — |
| AQUOS sense basic | — | ¥8,800 | ¥16,800 |
| AQUOS sense lite | — | ¥8,800 | — |
| AQUOS sense plus | — | ¥9,800 | — |
| AQUOS zero | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS R10 | — | ¥9,800 | — |
| AQUOS R9 pro | — | ¥9,800 | — |
| AQUOS R2 compact | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS Xx3 | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS zero6 | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS zero5G basic | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| AQUOS zero5G basic DX | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| arrows | |||
| arrows We2 | ¥18,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| arrows We2 Plus | ¥20,800 | ¥9,800 | — |
| arrows 5G | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| arrows Be | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| arrows Fit | — | ¥9,800 | — |
| arrows NX | — | ¥9,800 | — |
| arrows SV | — | ¥9,800 | — |
| arrows U | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| arrows We | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| arrows Be4 | — | ¥9,800 | — |
| arrows Be3 | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| arrows M05 | — | ¥9,800 | — |
| arrows M04 | — | ¥9,800 | — |
| arrows M03 | — | ¥9,800 | — |
| arrows NX9 | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| OPPO | |||
| OPPO A79 5G | ¥14,800 | ¥9,800 | — |
| OPPO A77 | ¥14,800 | ¥9,800 | — |
| OPPO A73 | ¥22,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| OPPO A55s 5G | ¥15,800 | ¥8,800 | — |
| OPPO A5 2020 | ¥20,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| OPPO A5 5G | ¥15,800 | — | ¥16,800 |
| OPPO Find X9 | ¥22,800 | — | — |
| OPPO Find X8 | ¥27,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| OPPO Find X3 Pro | ¥38,800 | ¥12,800 | — |
| OPPO Reno A | ¥17,800 | ¥8,800 | — |
| OPPO R17 Neo | ¥17,800 | ¥9,800 | — |
| OPPO Reno14 5G | ¥28,800 | — | — |
| OPPO Reno13 A | ¥28,800 | — | ¥16,800 |
| OPPO Reno11 A | ¥23,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| OPPO Reno10 Pro 5G | ¥23,800 | ¥14,800 | — |
| OPPO Reno9 A | ¥24,800 | — | — |
| OPPO Reno7 A | ¥23,800 | ¥9,800 | — |
| OPPO Reno5 A | ¥15,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| OPPO A54 5G | — | ¥9,800 | — |
| OPPO A3 5G | — | ¥12,800 | ¥16,800 |
| OPPO AX7 | — | ¥9,800 | — |
| OPPO Find X8 Pro | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| OPPO Find X2 Pro | — | ¥12,800 | — |
| OPPO Find X | — | ¥12,800 | — |
| OPPO R17 Pro | — | ¥9,800 | — |
| OPPO R15 Pro | — | ¥9,800 | — |
| OPPO R15 neo | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| OPPO R11s | — | ¥9,800 | — |
| OPPO Reno 10x Zoom | — | ¥9,800 | — |
| OPPO Reno3 5G | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| OPPO Reno3 A | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xiaomi | |||
| REDMI 15 5G | ¥14,800 | — | — |
| Xiaomi 15 | ¥20,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xiaomi 15 Ultra | ¥23,800 | ¥9,800 | — |
| Xiaomi 15T | ¥21,800 | — | ¥16,800 |
| Xiaomi 15T Pro | ¥28,800 | — | — |
| Redmi 14C | ¥15,800 | — | ¥16,800 |
| Xiaomi 14 Ultra | ¥33,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xiaomi 14T | ¥17,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xiaomi 14T Pro | ¥17,800 | — | ¥16,800 |
| Xiaomi 13T | ¥18,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xiaomi 13T Pro | ¥18,800 | ¥9,800 | — |
| Redmi 12 5G | ¥15,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xiaomi 12T Pro | ¥19,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Mi 11 Lite 5G | ¥18,800 | ¥9,800 | — |
| Xiaomi 11T | ¥18,800 | ¥9,800 | — |
| Xiaomi 11T Pro | ¥18,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Mi 10 Lite 5G | ¥17,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| POCO F8 Pro | ¥33,800 | — | ¥16,800 |
| POCO F7 | ¥21,800 | ¥9,800 | — |
| POCO F7 Ultra | ¥27,800 | — | — |
| POCO F6 Pro | ¥23,800 | ¥9,800 | — |
| POCO F4 GT | ¥18,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| POCO M8 5G | ¥22,800 | — | — |
| POCO M7 Pro 5G | ¥22,800 | ¥9,800 | — |
| REDMI Note 15 Pro 5G | ¥18,800 | — | ¥16,800 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | ¥17,800 | — | ¥16,800 |
| Redmi Note 13 Pro 5G | ¥17,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | ¥17,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Redmi Note 11 | ¥21,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Redmi Note 11 Pro 5G | ¥24,800 | ¥9,800 | — |
| Redmi Note 10 JE | ¥14,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Redmi Note 10 Pro | ¥22,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Redmi Note 10T | ¥14,800 | ¥9,800 | — |
| Redmi Note 9S | ¥16,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Redmi Note 9T | ¥14,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| POCO X8 Pro | ¥23,800 | — | — |
| POCO X7 Pro | ¥16,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Redmi 9T | — | ¥9,800 | — |
| Mi Note 10 | — | ¥9,800 | — |
| Mi Note 10 Lite | — | ¥9,800 | — |
| Mi Note 10 Pro | — | ¥9,800 | — |
| Redmi 12C | — | — | ¥16,800 |
| REDMI Note 15 5G | — | — | ¥16,800 |
| ZenFone | |||
| Zenfone 12 Ultra | ¥44,800 | — | — |
| Zenfone 11 Ultra | ¥44,800 | ¥9,800 | — |
| Zenfone 10 | ¥21,800 | ¥9,800 | — |
| Zenfone 9 | ¥21,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| ZenFone 8 | ¥20,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| ZenFone 8 Flip | ¥17,800 | ¥9,800 | — |
| ZenFone 7 | ¥17,800 | ¥9,800 | — |
| ZenFone 7 Pro | ¥17,800 | ¥9,800 | — |
| ZenFone 5 (ZE620KL) | ¥17,800 | — | — |
| ZenFone 5Q | ¥16,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| ROG Phone 9 | ¥44,800 | ¥9,800 | — |
| ROG Phone 9 Pro | ¥44,800 | ¥9,800 | — |
| ROG Phone 8 | ¥44,800 | ¥9,800 | — |
| ROG Phone 8 Pro | ¥44,800 | ¥9,800 | — |
| ROG Phone 7 | ¥21,800 | ¥9,800 | — |
| ROG Phone 7 Ultimate | ¥21,800 | — | — |
| ROG Phone 6 | ¥20,800 | ¥9,800 | — |
| ROG Phone 6 Pro | ¥20,800 | ¥9,800 | — |
| ROG Phone 5 | ¥21,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| ROG Phone 5 Ultimate | ¥21,800 | ¥9,800 | — |
| ROG Phone 5s | ¥21,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| ROG Phone 5s Pro | ¥21,800 | ¥9,800 | — |
| ROG Phone II | ¥23,800 | ¥9,800 | — |
| ZenFone Live | ¥13,800 | ¥9,800 | — |
| ZenFone Max | ¥14,800 | ¥9,800 | — |
| ZenFone 6 | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| ZenFone 5Z | — | ¥9,800 | — |
| ZenFone 4 | — | ¥9,800 | — |
| ZenFone 4 Max | — | ¥9,800 | — |
| ZenFone 4 Max Pro | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| ZenFone 3 | — | ¥9,800 | — |
| ZenFone 3 Deluxe | — | ¥9,800 | — |
| ZenFone 3 Laser | — | ¥9,800 | — |
| ZenFone 3 Max | — | ¥9,800 | — |
| ZenFone 3 Ultra | — | ¥9,800 | — |
| ZenFone Live L1 | — | ¥9,800 | — |
| ROG Phone 6D | — | ¥9,800 | — |
| ROG Phone 3 | — | ¥9,800 | — |
| ZenFone Go | — | ¥9,800 | — |
| ZenFone Max Pro(M1) | — | ¥9,800 | — |
| ZenFone Max(M2) | — | ¥9,800 | — |
| ZenFone Zoom S | — | ¥9,800 | — |
| HUAWEI | |||
| HUAWEI honor 9 | ¥16,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI nova lite | ¥16,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI Mate 30 Pro | ¥29,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI Mate 20 lite | ¥16,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI Mate 10 Pro | ¥19,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI Mate 10 lite | ¥13,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI Mate 9 | ¥16,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI nova 5T | ¥14,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI nova 3 | ¥16,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI nova 2 | ¥16,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI nova lite 3 | ¥16,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI nova lite 3+ | ¥17,800 | ¥9,800 | — |
| HUAWEI nova lite 2 | ¥15,800 | — | ¥16,800 |
| HUAWEI P40 Pro 5G | ¥29,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI P30 lite | ¥17,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI P20 | ¥17,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI P20 Pro | ¥20,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI P20 lite | ¥12,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI P10 | ¥16,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI P10 lite | ¥16,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI P9 | ¥15,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI P9 lite | ¥15,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI P8 lite | ¥15,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI honor 8 | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI honor 6 Plus | — | ¥9,800 | — |
| HUAWEI Mate 20 Pro | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI P40 lite 5G | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI P40 lite E | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI P30 | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI P30 Pro | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
| HUAWEI P10 Plus | — | ¥9,800 | ¥16,800 |
料金はすべて税込です。部品の在庫をお調べするため、まずはお電話ください。「—」はお問い合わせください。
熊本店の店舗情報・アクセス
— 熊本でスマホの画面・バッテリー・充電口の修理なら —

- 住所
- 〒860-0807
熊本県熊本市中央区下通1丁目8-20 下通センタービル1F - 営業時間
- 10:00〜21:00
- 電話番号
- 096-273-6442
- お支払い
- クレジットカード・電子マネー・交通系IC・QRコード決済
お店までの行き方
-
1熊本市下通新天街入り口市電通町筋から南へ下通りを新市街方面へ向かってください。
-
2下通りずっと直進してください。しばらく進むと、左側にカラオケ館がございます。
-
3カラオケ館カラオケ館すぐ先の横断歩道を渡らずに左に曲がったら直進してください。
-
4銀座通り一蘭、JTB、長崎銀行の並びに、のぼりと看板が見えて来ます。
-
5下通りセンタービル1Fのぼりと看板が目印です。部品の在庫をお調べするため、ご来店前にお電話ください。
修理の流れ
— はじめての方でも安心。かんたん4ステップ —
- 1まずはお電話ください

機種と症状をお聞きします。料金もその場でご案内します。
- 2在庫確認

部品の在庫をお調べします。在庫があればすぐに修理、無い時はお取り寄せして、届いたらご連絡します。
- 3ご来店・修理

ご来店いただき、部品を交換します。時間は機種と状態によって変わります。
- 4動作確認・お渡し

お客様と一緒に動作を確認してお返しします。
総務省登録修理業者電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
ほかの店舗
北海道
札幌駅店準備中
札幌白石店準備中
東北
仙台店準備中
北陸
金沢店準備中
関東
赤坂店準備中
大宮店準備中
川崎店準備中
東海
静岡店準備中
浜松店準備中
中国・四国
広島店準備中
岡山駅前店準備中
松山店準備中
香川高松店準備中
下関店準備中
九州
