モバイル修理スマップル 熊本店
熊本のXperia修理
熊本でXperiaの画面割れ・バッテリー交換・充電口の修理なら熊本店へ。Xperiaの61機種の料金を税込でご案内します。部品の在庫をお調べするため、まずはお電話ください。
熊本店のXperia修理料金
— Xperiaの機種ごとの料金(税込) —
| 機種名 | 画面修理(税込) | バッテリー交換(税込) | 充電口修理(税込) |
|---|---|---|---|
| Xperia | |||
| Xperia 10 II | ¥23,800 | ¥10,800 | ¥12,800 |
| Xperia 10 III | ¥24,800 | ¥10,800 | ¥12,800 |
| Xperia 10 III Lite | ¥33,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xperia 10 IV | ¥32,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Xperia 10 V | ¥28,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Xperia 10 VI | ¥28,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xperia 10 VII | ¥32,800 | — | ¥16,800 |
| Xperia 8 | ¥13,800 | ¥9,800 | ¥12,800 |
| Xperia 8 Lite | ¥13,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xperia 5 | ¥20,800 | ¥9,800 | ¥12,800 |
| Xperia 5 II | ¥38,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Xperia 5 III | ¥41,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Xperia 5 IV | ¥53,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Xperia 5 V | ¥38,800 | ¥11,800 | — |
| Xperia 1 | ¥18,800 | ¥9,800 | ¥12,800 |
| Xperia 1 II | ¥28,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Xperia 1 III | ¥44,800 | ¥10,800 | ¥16,800 |
| Xperia 1 V | ¥65,800 | ¥12,800 | ¥16,800 |
| Xperia 1 VI | ¥88,800 | ¥9,800 | — |
| Xperia 1 VII | ¥88,800 | ¥14,800 | — |
| Xperia 1 IV | ¥48,800 | ¥12,800 | ¥16,800 |
| Xperia A4 | ¥15,800 | ¥9,800 | — |
| Xperia A2 | ¥15,800 | ¥7,800 | — |
| Xperia J1 Compact | ¥15,800 | ¥7,800 | — |
| Xperia ACE | ¥14,800 | ¥9,800 | ¥12,800 |
| Xperia Ace III | ¥14,800 | ¥10,800 | ¥12,800 |
| Xperia ACE ll | ¥14,800 | ¥9,800 | ¥12,800 |
| Xperia PRO | ¥27,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xperia X Compact | ¥13,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xperia X Performance | ¥16,800 | ¥9,800 | ¥9,800 |
| Xperia XZ | ¥15,800 | ¥9,800 | ¥9,800 |
| Xperia XZ Premium | ¥15,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xperia XZs | ¥15,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xperia XZ3 | ¥22,800 | ¥10,800 | ¥12,800 |
| Xperia XZ2 | ¥14,800 | ¥9,800 | ¥12,800 |
| Xperia XZ2 Compact | ¥14,800 | ¥9,800 | ¥9,800 |
| Xperia XZ2 Premium | ¥23,800 | ¥9,800 | ¥12,800 |
| Xperia XZ1 | ¥15,800 | ¥9,800 | ¥9,800 |
| Xperia XZ1 Compact | ¥15,800 | ¥9,800 | ¥9,800 |
| Xperia Z5 | ¥14,800 | ¥8,800 | ¥9,800 |
| Xperia Z5 Compact | ¥16,800 | ¥8,800 | ¥9,800 |
| Xperia Z5 Premium | ¥14,800 | ¥8,800 | ¥9,800 |
| Xperia Z4 | ¥14,800 | ¥8,800 | ¥16,800 |
| Xperia Z3 | ¥15,800 | ¥7,800 | ¥9,800 |
| Xperia Z3 Compact | ¥15,800 | ¥7,800 | ¥9,800 |
| Xperia Z1 | ¥16,800 | ¥7,800 | ¥16,800 |
| Xperia Z1 Compact | ¥18,800 | ¥9,800 | ¥16,800 |
| Xperia Z1 f | ¥18,800 | ¥9,800 | — |
| Xperia A | — | ¥5,800 | ¥16,800 |
| Xperia AX | — | ¥9,800 | — |
| Xperia UL | — | ¥9,800 | — |
| Xperia VL | — | ¥9,800 | — |
| Xperia XA | — | ¥9,800 | — |
| Xperia Z | — | ¥7,800 | — |
| Xperia Z Ultra | — | ¥7,800 | ¥16,800 |
| Xperia ZR | — | ¥5,800 | — |
| Xperia Z4 Tablet | — | ¥16,800 | — |
| Xperia Z3 Tablet Compact | — | ¥14,800 | — |
| Xperia Z2 | — | ¥7,800 | ¥9,800 |
| Xperia Z2 Tablet | — | ¥14,800 | — |
| Xperia ZL2 | — | ¥7,800 | — |
料金はすべて税込です。部品の在庫をお調べするため、まずはお電話ください。「—」はお問い合わせください。
Xperiaの機種ごとのくわしい情報
— 直せる所・全国の店舗の料金 —
- Xperia 10 II
- Xperia 10 III
- Xperia 10 III Lite
- Xperia 10 IV
- Xperia 10 V
- Xperia 10 VI
- Xperia 10 VII
- Xperia 8
- Xperia 8 Lite
- Xperia 5
- Xperia 5 II
- Xperia 5 III
- Xperia 5 IV
- Xperia 5 V
- Xperia 1
- Xperia 1 II
- Xperia 1 III
- Xperia 1 V
- Xperia 1 VI
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 IV
- Xperia A4
- Xperia A2
- Xperia J1 Compact
- Xperia ACE
- Xperia Ace III
- Xperia ACE ll
- Xperia PRO
- Xperia X Compact
- Xperia X Performance
- Xperia XZ
- Xperia XZ Premium
- Xperia XZs
- Xperia XZ3
- Xperia XZ2
- Xperia XZ2 Compact
- Xperia XZ2 Premium
- Xperia XZ1
- Xperia XZ1 Compact
- Xperia Z5
- Xperia Z5 Compact
- Xperia Z5 Premium
- Xperia Z4
- Xperia Z3
- Xperia Z3 Compact
- Xperia Z1
- Xperia Z1 Compact
- Xperia Z1 f
- Xperia A
- Xperia AX
- Xperia UL
- Xperia VL
- Xperia XA
- Xperia Z
- Xperia Z Ultra
- Xperia ZR
- Xperia Z4 Tablet
- Xperia Z3 Tablet Compact
- Xperia Z2
- Xperia Z2 Tablet
- Xperia ZL2
